Rencana Kinerja Tahunan | ||||
Dinas Sosial | ||||
Periode 2014 s/d 2018 | ||||
Tahun 2015 | ||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 |
Berkontribusinya menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) |
Persentase meningkatnya kemampuan keluarga miskin, kelompok rentan serta PMKS dalam pemenuhan hak dasar | % | 1,5 |
2 | Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos | Meningkatnya SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesos | Orang | 3304 |
3 | Penyebaran informasi kesos berbasis website | Penyelenggaraan pelayanan informasi dan penyuluhan sosial | Orang | 108 |
4 | Pengembangan kemampuan dalam mengoptimalkan kelembagaan dan pemanfaatan PSKS | Jumlah ORSOS, karang taruna, tagana, TKSK, PSM, WKSBM, LK3, keluarga pioneer yang mengikuti peningkatan kemampuan | Orang | 552 |
5 | Mengaktualisasikan Nilai-nilai kesetiakawanan sosial sebagai suatu ketahanan sosial melalui pendekatan kearifan lokal | Jumlah petugas dan generasi muda yang diberikan penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial | Orang | 50 |
Persentase TMP/ MPN yang dipelihara | % | 100 | ||
Makassar, Januari 2015 | ||||
Kepala Dinas Sosial, | ||||
DR. H. ILHAM A. GAZALING, M.Si | ||||
Pangkat : Pembina Utama Madya | ||||
NIP. 19630703 198803 1 016 |